Employees350 (As of 2020)SalesHKD 333,500,000 Total < groups >(January1, 2013 ~ December 1, 2013)
Company Name | SET Corporation Limited |
---|---|
Head Office | 7th Floor, Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, HongKong Tel: +852-31753317 (Main Number) |
Date Established | February 9, 2006 |
Capital | HKD 2,000,000.00 (As of March 1, 2014) S.E.Technologies Limited : HKD5,000,000 S.E.Technologies Limited USA : USD1,000 SET Precision (Shenzhen) Co., Ltd : 人民币800万 S.E.Technologies Limited SZ : 人民币100万 S.E.Technologies Limited DG : 人民币1500万 |
President | Shuji Sato |
Business Description | Finished Good Product / Tooling Mechanical Part / RD |
March 2, 2004 | S.E.Technologies Limited established |
---|---|
February 9, 2006 | SET Corporation Limited established |
March 7, 2006 | S.E.Technologies Limited Certificated by ISO9001 |
July 9, 2006 | S.E.Technologies Limited Certificated by ISO14001 |
April 9, 2008 | S.E.Technologies Limited SZ established |
November 23, 2009 | SET Precision (Shenzhen) Co., Ltd established Certificated by ISO 9001 / ISO14001 |
December 9, 2010 | S.E.Technologies Limited (Japan) Branch established |
January 15, 2011 | S.E.Technologies Limited USA Branch established |
September 19, 2012 | S.E.Technologies Limited DG Renamed |
March 16, 2016 | S.E.Technologies Limited Certificated by ISO/TS 16949:2009 |


![]() |
Hong Kong | SET Corporation Limited S.E.Technologies Limited 7th Floor, Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong |
---|
